La Rochelle fut la première commune française à élire un maire. C’était en 1199.
Beaucoup d’hommes se sont succédé à cette magistrature dont certains sont entrés dans la grande Histoire, comme Jean Guiton, au XVII° siècle.
Un rapide examen de la liste révèle les fréquentes réélections – en continu ou pas – de certaines personnalités, fratries ou lignées, le recrutement initial parmi les membres de corporations tels les maîtres, l’investissement des notables dans les propriétés terriennes dès le XV° puis au XVI° leur lien avec le présidial et la généralité. A toutes époques, négociants et hommes de loi sont également représentés.
| DATES | IDENTITE |
|---|---|
| 1199-1536 | MAIRIE ELECTIVE |
| 1199-1200 | de Montmirail Robert, sire |
| 1200-1207 | de Montmirail Guillaume, sire |
| 1207-1209 | non identifié, |
| 1209-1210 | Aymery Pierre, sire |
| 1210-1212 | non identifié, |
| 1212-1213 | Hugues Bernard, sire |
| 1213-1214 | non identifié, |
| 1214-1215 | Coustet Berthoumé, sire |
| 1215-1218 | non identifié, |
| 1218-1219 | Vivien Jehan, sire |
| 1219-1220 | non identifié, |
| 1220-1221 | Galerne Jehan, sire |
| 1221-1222 | Vander Gilbert, sire |
| 1222-1223 | de la Chambre Girault, sire |
| 1223-1225 | non identifié, |
| 1225-1226 | de Mauzé Guillaume, sire |
| 1226-1227 | de Montfort R, sire |
| 1227-1228 | Girault Albert, sire |
| 1228-1229 | Venderin Gilbert, sire |
| 1229-1232 | Arbert Guillaume, sire |
| 1232-1233 | de Ronflac Pierre, sire |
| 1233-1234 | Greslier Pierre, sire |
| 1234-1235 | de Jart Jehan, sire |
| 1235-1236 | de Ribedoé Hervé, sire |
| 1236-1237 | Greslier Pierre, sire |
| 1237-1238 | de la Loue Robert, sire |
| 1238-1239 | Bataille Guillaume, sire |
| 1239-1240 | Greslier Pierre, sire |
| 1240-1244 | de Clocestre Nicolas, sire |
| 1244-1246 | de Fayes Phelipe, sire |
| 1246-1247 | de Faissac Arnault, sire |
| 1247-1248 | de Baumener Helies, sire |
| 1248-1249 | de Loupsault Raymond, sire |
| 1249-1250 | Vander Girard, sire |
| 1250-1251 | de Fayes Guillaume, sire |
| 1251-1252 | de Cahours Savary, sire |
| 1252-1253 | de Clocestre Nicolas, sire |
| 1253-1255 | de Loupsault Raymond, sire |
| 1255-1256 | Foulchier Pierre, sire |
| 1256-1257 | de Ronflac Helies, sire |
| 1257-1258 | de Clocestre Nicolas, sire |
| 1258-1259 | Vander Girard, maître |
| 1259-1260 | de Mataz Pasquault, sire |
| 1260-1261 | de Glicestre Phelipes, sire |
| 1261-1262 | de Feissac Arnault, sire |
| 1262-1263 | de Ronflac Helyes, sire |
| 1263-1264 | Coustet Berthoumé, sire |
| 1264-1265 | Gombert Guillaume, sire |
| 1265-1266 | Vander Guilbert, sire |
| 1266-1267 | de Ronflac Helyes, sire |
| 1267-1268 | Vander Guilbert, sire |
| 1268-1269 | de Glicestre Phelipes, sire |
| 1269-1270 | de Leisgue Thoumas, sire |
| 1270-1271 | Aymery Jehan, sire |
| 1271-1272 | Vander Guilbert, sire |
| 1272-1273 | d'Aigre Guillaume, sire |
| 1273-1274 | de Glicestre Phelipes, sire |
| 1274-1275 | Coustet Berthoumé, sire |
| 1275-1276 | de Leisgue Thoumas, sire |
| 1276-1277 | de Rideuil Girault, sire |
| 1277-1278 | Bataille Savary, sire |
| 1278-1279 | de la Guelle Girard, sire |
| 1279-1280 | du Pois Aymery, sire |
| 1280-1281 | de Matas Laurent, messire |
| 1281-1282 | de Ronflac Pierre, sire |
| 1282-1283 | de Baillac Pierre, maître |
| 1283-1284 | de Leisgue Thoumas, sire |
| 1284-1285 | de la Motte Raymond, sire |
| 1285-1286 | Vigier Hugues, sire |
| 1286-1287 | de la Gravelle Girart, sire |
| 1287-1288 | de Baillac Pierre, maître |
| 1288-1290 | de Mauleon S P, . |
| 1290-1291 | du Pois Aymery, sire |
| 1291-1292 | de Baillac Pierre, maître |
| 1292-1293 | de Rideuil Girault, sire |
| 1293-1294 | Euvrart Guillaume, maître |
| 1294-1295 | Siché Duperche ou Duzerche Ymbert, sire |
| 1295-1296 | Euvrart Guillaume, maître |
| 1296-1297 | de Leisgue Thoumas, sire |
| 1297-1298 | Euvrart Guillaume, maître |
| 1298-1299 | Siché Duperche ou Duzerche Ymbert, sire |
| 1299-1300 | du Pois Aymery, sire |
| 1300-1301 | Sudre Jehan, sire |
| 1301-1302 | Bienfait Helies, sire |
| 1302-1303 | Poussart Laurent, maître |
| 1303-1304 | du Pois Ythier, maître |
| 1304-1306 | de Tallemond Helies, sire |
| 1306-1307 | Aymery Pierre, sire |
| 1307-1308 | de Loupsault Pierre, sire |
| 1308-1309 | de Tallemond Aymery, sire |
| 1309-1310 | Aymer Pierre, sire |
| 1310-1311 | de Mauleon Guillaume, sire |
| 1311-1313 | de la Porte Nicolas, sire |
| 1313-1314 | Euvrart Guillaume, maître |
| 1314-1315 | de Xanton Guillaume, maître |
| 1315-1316 | de la Porte Nicolas, sire |
| 1316-1317 | du Pois Bernard, sire |
| 1317-1318 | de Mauleon Jehan, sire |
| 1318-1319 | de Bargue Octobon, maître |
| 1319-1320 | Poussart Jehan, sire |
| 1320-1321 | de Beaumayner Jehan, M.seigneur de Leys ou Leye |
| 1321-1322 | du Pois Jehan, sire |
| 1322-1323 | de Bargue Octobon, maître |
| 1323-1324 | de Trieze Pierre, sire |
| 1324-1325 | Rocher Guillaume, maître |
| 1325-1326 | Poussart Jehan, sire |
| 1326-1327 | du Pois Aymery, sire |
| 1327-1328 | de Talemont Jacques, sire |
| 1328-1329 | de Talemont Helyes, sire |
| 1329-1330 | de Lomaria Jehan, sire |
| 1330-1331 | de Talemont Jacques, sire |
| 1331-1332 | Mousnier ou Mosner Geoffroi, maître |
| 1332-1333 | Poussart Jehan, sire |
| 1333-1334 | de Talemont Helyes, sire |
| 1334-1335 | Faure Guillaume, sire |
| 1335-1336 | de Villiers Fremin, maître |
| 1336-1337 | Brun Thomas, M. |
| 1337-1338 | de Talemont Helies, . |
| 1338-1339 | de Lomaria Jehan, sire |
| 1339-1340 | de Villiers Fremin, maître |
| 1340-1341 | Millart Guillaume, maître |
| 1341-1342 | Brien ou Brun Thomas, maître |
| 1342-1343 | de Talemont Helyes, sire |
| 1343-1344 | de Condat Pierre, sire |
| 1344-1345 | de Saint-Dier Guillaume, sire |
| 1345-1346 | Sudre Jehan, sire |
| 1346-1347 | Poussart Jehan, maître |
| 1347-1348 | de Traize Bertin, maître |
| 1348-1349 | de Villiers Fremin, maître |
| 1349-1350 | de Pois Bernard, sire |
| 1350-1351 | Gillebert Pierre, maître, sage en droit |
| 1351-1352 | Poussart Laurent, maître |
| 1352-1353 | de Trieze Pierre, sire |
| 1353-1354 | de la Gravelle Jehan, maître |
| 1354-1355 | de Villiers Fremin, maître |
| 1355-1356 | de Lesgue Aymery, M. |
| 1356-1357 | Buffet Pierre, sire |
| 1357-1358 | de Trieze Pierre, sire |
| 1358-1359 | Poussart Jehan, maître |
| 1359-1360 | Chauderer ou Chaudrier Jehan, sire |
| 1360-1361 | Buffet Loys, sire |
| 1361-1362 | Boullard Guillaume, maître |
| 1362-1363 | Chauderer Jehan, sire |
| 1363-1364 | Baugis Elies, maître |
| 1364-1365 | Marchant Jehan, maître |
| 1365-1366 | Gillebert Helies, sire |
| 1366-1367 | Chauderer Jehan, sire |
| 1367-1368 | Gorraut Vincent, maître |
| 1368-1369 | Marchant Jehan, maître |
| 1369-1370 | Henry Jehan, maître |
| 1370-1371 | Chauderer Jehan, maître |
| 1371-1372 | Boullard l'aine Guillaume, maître |
| 1372-1373 | Boudré Pierre, sire |
| 1373-1374 | de Xaintonge Jehan, sire |
| 1374-1375 | du Puys Jehan, sire |
| 1375-1376 | Girard Jehan, maître |
| 1376-1377 | Poussart Jehan, sire |
| 1377-1378 | L'Espagnol Jean, sire |
| 1378-1379 | Poussart Jacques, docteur en lois |
| 1379-1380 | Girard Jehan, maître |
| 1380-1381 | Gillebert André ou Adrien, maître |
| 1381-1382 | L'Espagnol Jean, sire |
| 1382-1383 | Dupuys Jehan, sire |
| 1383-1384 | Poussart Jacques, maître |
| 1384-1385 | Girard Jehan, maître |
| 1385-1386 | de Savigné Guillaume, maître |
| 1386-1387 | Ballon Guillaume, sire |
| 1387-1388 | du Poix Jehan, sire |
| 1388-1389 | Porchier Pierre, maître |
| 1389-1390 | de Condac Pierre, maître |
| 1390-1391 | de Van ou de Vair Robert, M. |
| 1391-1392 | Poussart Jacques, maître |
| 1392-1393 | Gillebert André ou Adrien, maître |
| 1393-1394 | du Poix Jehan, sire |
| 1394-1395 | Girard Jehan, chevalier |
| 1395-1396 | le Camus Regnault, sire |
| 1396-1397 | de Van ou de Vair Robert, maître |
| 1397-1398 | Berthoumé Estor, dit Lombart, sire |
| 1398-1399 | Bernon Jehan, licencié en loi |
| 1399-1400 | du Cheillon Jehan, maître |
| 1400-1401 | Mostran Jehan, sire |
| 1401-1402 | Bouchet Pierre, sage en droit |
| 1402-1403 | Foulquier Jehan, sire |
| 1403-1404 | de Beaumaner Pierre, licencié en droit |
| 1404-1405 | Caillereau ou Cuillereau Nicolas, sire |
| 1405-1406 | de Van ou de Vair Robert, maître |
| 1406-1407 | Dehan Guillaume, chevalier |
| 1407-1408 | Girard Regnault, licencié en loi |
| 1408-1409 | de l'Angle André, sire |
| 1409-1410 | Doriole Jehan, maître |
| 1410-1411 | Belot Hugues, sire |
| 1411-1412 | de Van ou de Vair Pierre Robert, honorable et sage |
| 1412-1413 | Limosin Pierre, maître |
| 1413-1414 | Girard Regnault, chevalier |
| 1414-1415 | du Four Pons, sire |
| 1415-1416 | Doriole Jehan, maître |
| 1416-1417 | de Van ou de Vair Robert, maître |
| 1417-1418 | Guybert Hugues, sire |
| 1418-1419 | le Camus Pierre, sire |
| 1419-1420 | Merichon Jehan, maître |
| 1420-1421 | Boutin Mathieu, sire |
| 1421-1422 | Doriole Jehan, maître |
| 1422-1423 | Saur Anthoine, sire |
| 1423-1424 | le Boursier Jehan, écuyer |
| 1424-1425 | Dugué-Charroux Aymar, sire |
| 1425-1426 | du Trello Jehan, sire |
| 1426-1427 | Merichon Jehan, maître |
| 1427-1428 | Gillier Etienne, maître |
| 1428-1429 | le Boursier Jehan, écuyer |
| 1429-1430 | Guibert Hugues, sire |
| 1430-1431 | Doriole Jehan, maître |
| 1431-1432 | Esluneau Raoul, maître |
| 1432-1433 | du Trello Jehan, sire |
| 1433-1434 | Girart Jehan, écuyer |
| 1434-1435 | Caillereau ou Cuillereau Pierre, sire |
| 1435-1436 | Massicot Pierre, sire |
| 1436-1437 | de la Mothe Loys, sire |
| 1437-1438 | Guybert Hugues, sire |
| 1438-1439 | Champdenier Jehan, sire |
| 1439-1441 | Desnorp Laurent, sire |
| 1441-1442 | Vincent Guillaume, écuyer |
| 1442-1443 | Massicot Guillaume, maître |
| 1443-1444 | Merichon le jeune Jehan, maître |
| 1444-1445 | Couvre-Terre André, sire |
| 1445-1446 | Brager Pierre, maître |
| 1446-1447 | Boutin Pierre, maître |
| 1447-1448 | Girart Jehan, écuyer |
| 1448-1449 | Bureau Jehan, maître |
| 1449-1450 | Pignonneau Micolas, maître |
| 1450-1451 | le Boursier Jehan, chevalier |
| 1451-1452 | Doriole Pierre, maître |
| 1452-1453 | Pastoureau Hubles, sire |
| 1453-1454 | Girart Joaquim, écuyer |
| 1454-1455 | Audouer Jacques, maître |
| 1455-1456 | Desnorp Laurent, sire |
| 1456-1457 | Doriole Pierre, maître |
| 1457-1458 | Merichon Jehan, maître |
| 1458-1459 | le Ferron Yves, sire |
| 1459-1460 | Desnorps Jehan, sire |
| 1460-1461 | Merichon Jehan, maître |
| 1461-1462 | Berart Jean, maître |
| 1462-1463 | Cadiot Robert, sire |
| 1463-1464 | Merichon Jehan, maître |
| 1464-1465 | Bernage Richard, sire |
| 1465-1466 | Pierre ?, seigneur de Majesty et Puy-Jarreau |
| 1466-1467 | d'Arcons Jehan, sire |
| 1467-1468 | de Rouffy Pierre, seigneur Dugué et du Fraigne |
| 1468-1469 | Merichon Jehan, maître |
| 1469-1470 | de Combes Guillaume, seigneur de l'Houmée |
| 1470-1471 | l'Anglois Jehan, seigneur d'Angliers et de Coulonges |
| 1471-1472 | Failis Guillaume, seigneur de la Barere et de Mortagne |
| 1472-1473 | Cadiot Robert, sire |
| 1473-1474 | Pastoureau Hubles, seigneur de Coureilles |
| 1474-1475 | Jouhet Jehan, seigneur de Belle d'Oye |
| 1475-1476 | Roulin Foulques, avocat en Saintonge |
| 1476-1477 | Furgon Pierre, seigneur de Péré |
| 1477-1478 | Martin Geoffroi, seigneur de Chevillon et de la Fousse |
| 1478-1479 | Pierre Pierre, seigneur de la Savorie ou Savarie |
| 1479-1480 | Failis Guillaume, sire |
| 1480-1481 | Pichon Raoul, seigneur de la Rochette |
| 1481-1482 | Desnorps Jehan (non accepté par le roi) puis Riboteau, seigneur du Roullet |
| 1481-1482 | Riboteau ?, . |
| 1482-1483 | Furgon Pierre, sire |
| 1483-1484 | Guy Robert, seigneur de Houmeax |
| 1484-1485 | Desnorps Jehan, maître |
| 1485-1486 | Jourdain Pierre, seigneur Dupuy-Pampin |
| 1486-1487 | le Comte Jacques, sire |
| 1487-1488 | Joubert Guillaume, seigneur de Bioussai et de Saint Vivien |
| 1488-1489 | de Viens Jean, seigneur Desgardes |
| 1489-1490 | Bogu Emeri, seigneur du Treuil-Charai |
| 1490-1491 | Guybert Jehan, maître |
| 1491-1492 | le Clerc Etienne, seigneur de Malhon et de Cheulles |
| 1492-1493 | Langlois d'Angliers Pierre, seigneur d'Angliers |
| 1493-1494 | Gentils Seguin, seigneur de l'Enfrenaut |
| 1494-1495 | Mercier Guillaume, seigneur du Treuil-aux-Filles |
| 1495-1496 | Geoffroy George, seigneur du Péré |
| 1496-1497 | Guybert Jehan, seigneur de Chermeneuil |
| 1497-1498 | Guy Hilaire, seigneur des Houmeaux et des Groyes |
| 1498-1499 | l'Anglois Etienne, seigneur du Fourneau et de Ronflac |
| 1499-1500 | Ragot René, seigneur de la Barangere |
| 1500-1501 | de Combes Yves, sire |
| 1501-1502 | Girard Joachim, seigneur de Bazauges, Moric et la Guigardiere |
| 1502-1503 | Dupuy de Neufville Jehan, maître |
| 1503-1504 | du Pairat Balthasar, seigneur de l'Imagine |
| 1504-1505 | Chasteigner Pierre, seigneur du Treuil-Bonner |
| 1505-1506 | Joubert François, seigneur de Bourlande et de Paufai |
| 1506-1507 | Maynard Louis, seigneur du Portal et de Loiré |
| 1507-1508 | du Lyon Jacques, sire |
| 1508-1509 | Guy Guillaume, seigneur de la Bataille |
| 1509-1510 | d'Arçons Jehan, seigneur des Peyrons |
| 1510-1511 | Maynard Jehan, maître |
| 1511-1512 | Maynard Michel, seigneur de Saint Sulpice |
| 1512-1513 | Joubert George, chevalier |
| 1513-1514 | Favereau Foulques, licencié en loi |
| 1514-1515 | du Lyon Jacques, seigneur de Jousseran |
| 1515-1516 | Chasteigner Jehan, . |
| 1516-1517 | de Conain Jehan, seigneur des défenses de l'île de Ré |
| 1517-1518 | de Rufineau Louis, seigneur de Bourniseau et de la Grenaudiere |
| 1518-1519 | Nicolas Jehan, seigneur de Coureilles |
| 1519-1520 | Guybert Jehan, seigneur du Sableau |
| 1520-1521 | Rousseau Pierre, licencié en loi |
| 1521-1522 | Laydet André, licencié en loi |
| 1522-1523 | Rondeau Meri, seigneur des Rouhaults |
| 1523-1524 | Chauvin Etienne, seigneur de Besgues |
| 1524-1525 | Furgon Claude, seigneur de Saint Christophe |
| 1525-1526 | du Pairat Jehan, seigneur de l'Imagine |
| 1526-1527 | d'Angliers Pierre, seigneur d'Angliers et de la Saulsaye |
| 1527-1528 | Pontard Hugues, procureur du roi |
| 1528-1529 | l'Evesque Jehan, seigneur de la Gremenaudière |
| 1529-1530 | Faure André, maître |
| 1530-1531 | le Queux Olivier, seigneur de la Touche |
| 1531-1532 | Gentils Pierre, seigneur de l'Aubressay |
| 1532-1533 | Noeau Etienne, licencié en droit |
| 1533-1534 | Maroix Jehan, seigneur de Saint Vivien |
| 1534-1535 | Blandin Etienne, écuyer |
| 1535-1536 | Jehan Clerbault, seigneur de la Crespaudière |
| 1536-1548 | MAIRIE EN OFFICE PERPETUEL |
| 1536-1548 | Chabot Charles, seigneur de Jarnac |
| 1549-1628 | MAIRIE RETABLIE |
| 1549-1550 | Guy Claude, seigneur de Chessou |
| 1550-1551 | Boulangier Jacques, seigneur du Fourneau |
| 1551-1552 | Rondeau Jean, seigneur des Rouhaults |
| 1552-1553 | de Nageres Jacques, seigneur du Fief Potard |
| 1553-1554 | Furgon Claude, . |
| 1554-1555 | Nicolas Jehan, seigneur de Coureilles |
| 1555-1556 | Boisseau Pierre, seigneur de la Ramigère |
| 1556-1557 | le Mercier René, seigneur du Breuil |
| 1557-1558 | Guy Michel, seigneur de la Pierre Levée |
| 1558-1559 | Pineau Guillaume, seigneur du Fief Jouluin |
| 1559-1560 | du Perat Jehan, seigneur du Fief Coutret |
| 1560-1561 | Blandin Jehan, seigneur de menus fiefs |
| 1561-1562 | Blandin Jehan, seigneur de Villiers et Romagné |
| 1562-1563 | Pineau Jean, seigneur des Sibilles |
| 1563-1566 | Guy Michel, seigneur de la Bataille et Pierre Levée |
| 1566-1567 | Blandin Amateur, seigneur de la Blandinnière la Bardonnière et Sourdon |
| 1567-1568 | Pontard François, seigneur du Treuil Charais |
| 1568-1570 | Salbert Jean, maître |
| 1570-1571 | Choisi Guillaume, seigneur de la Barangère et La Jarrie |
| 1571-1572 | Blandin Jean, seigneur du Fief Mignon |
| 1572-1573 | Henri Jacques, seigneur de Moussidun et la Maison Neuve |
| 1573-1574 | Morisson Jean, seigneur de Moureilles |
| 1574-1575 | Texier Guillaume, seigneur des Fraignes et Poulias |
| 1575-1576 | Guiton Jacques, seigneur de la Valade |
| 1576-1577 | Gendrault Guillaume, . |
| 1577-1578 | Bobineau Pierre, négociant |
| 1578-1579 | Esprinchard Michel, armateur |
| 1579-1580 | Blandin Jean, seigneur des Herbiers |
| 1580-1581 | Thevenin Jean, . |
| 1581-1582 | Barbot Jacques, seigneur de l'Ardenne |
| 1582-1583 | Constantin Jean, seigneur de Champdenier |
| 1583-1584 | Choisi Guillaume, seigneur de la Jarrie, la Mailloliere et Fief Gautier d'Aytré |
| 1584-1585 | David Yves, seigneur de Repose Pucelle |
| 1585-1586 | Perle Jacques, seigneur de la Pommeraie |
| 1586-1587 | Guiton Jacques, seigneur de la Valade |
| 1587-1588 | Guiton Jean, . |
| 1588-1589 | Gargoulleau Louis, capitaine de marine |
| 1589-1590 | Boisseau Jean, seigneur du Pally et de Marchemayre |
| 1590-1591 | Thevenin Jacques, seigneur de Rosne, la Jarrie et Fief Gautier d'Aytré |
| 1591-1592 | Huet Jean, seigneur du fief Boutin et du grand Teuil de Saint Vivien |
| 1592-1593 | Thevenin Jean, . |
| 1593-1594 | du Jau Jean, seigneur de Maupertuis |
| 1594-1595 | Bernereau ou Beuvereau Nicolas, seigneur des Rosiers |
| 1595-1596 | Thevenin Jacques, seigneur de Rosne, la Jarrie et Fief Gautier d'Aytré |
| 1596-1597 | Chasteignier Pierre, seigneur de la Villaudière |
| 1597-1598 | Sauvignon Léonard, . |
| 1598-1599 | Thevenin Jean, seigneur de Gourville |
| 1599-1600 | de Haraneder Alexandre, seigneur des Rouhaux |
| 1600-1601 | Guillemin Pierre, seigneur du Fief Coutret et la Repentie |
| 1601-1602 | Mounereau Jacques, seigneur de Poume Rose |
| 1602-1603 | Bizet Pierre, seigneur Duperé |
| 1603-1604 | Berne Louis, seigneur du Pont de la Pierre |
| 1604-1605 | Salbert Jean, seigneur de Romagné et Saint Xandre |
| 1605-1606 | Barbot Jacques, seigneur de L'Ardenne |
| 1606-1607 | Vacher Jacques, seigneur de la Casse |
| 1607-1608 | Sarragan Jean, seigneur de la Crignollée |
| 1608-1609 | Blandin Isaac, seigneur du Fief Mignon |
| 1609-1610 | Prevost François, seigneur de la Vallée |
| 1610-1611 | Barbot Jean, seigneur de Busay |
| 1611-1612 | Berrandy Martin, seigneur de Beauséjour |
| 1612-1613 | Salbert Jean, seigneur de Romagné et Saint Xandre |
| 1613-1614 | Thevenin Jean, seigneur de Vaugouin |
| 1614-1615 | Berne Louis, . |
| 1615-1616 | David Jacques, . |
| 1616-1617 | Yvon Paul, seigneur de Laleu |
| 1617-1618 | Berrandy Martin, seigneur de Beauséjour |
| 1618-1619 | Piguenit François, seigneur de la Martiniere |
| 1619-1620 | Berne Jean, seigneur d'Angoulin et de Jousseran |
| 1620-1621 | Prou Jean, seigneur de Fief Buor |
| 1621-1622 | Blandin Isaac, seigneur du Fief Mignon |
| 1622-1623 | Prevost François, seigneur de la Vallée |
| 1623-1624 | Gauvin Etienne, seigneur de Beaulieu |
| 1624-1625 | Toupet André, . |
| 1625-1626 | David Jacques, . |
| 1626-1627 | Pineau Marc, seigneur du Fief Moulinard |
| 1627-1628 | Godefroy Jean, seigneur du Richard |
| 1628-1628 | Guiton Jean, armateur |
| 1628-1694 | MAIRIE SUPPRIMEE |
| 1694-1718 | MAIRIE RETABLIE ET RATTACHEE AU BUREAU DES FINANCES |
| 1694-1695 | non identifié, |
| 1695-1696 | Froment Gabriel, général des finances |
| 1696-1697 | Huet de la Gatiniere François, . |
| 1697-1698 | Gerbier de Mornay Jean, . |
| 1698-1699 | Joulin Antoine, général des finances |
| 1699-1700 | Soufflot Jacques, . |
| 1700-1701 | Viallet Guillaume, . |
| 1701-1702 | Deyssautier Honoré, . |
| 1702-1703 | Froment Gabriel, général des finances |
| 1703-1704 | Huet de la Gatiniere François, . |
| 1704-1705 | Gerbier Jean, . |
| 1705-1706 | Joulin Antoine, général des finances |
| 1706-1707 | Deyssautier Honoré, . |
| 1707-1708 | Huet de la Gatiniere François, . |
| 1708-1709 | Viallet Guillaume, . |
| 1709-1710 | Joulin Antoine, général des finances |
| 1710-1711 | Soufflot Jacques, . |
| 1711-1712 | Viallet Guillaume, . |
| 1712-1713 | Deyssautier Honoré, . |
| 1713-1714 | Trahan Jean, . |
| 1714-1715 | Huet de la Gatiniere François, . |
| 1715-1716 | Joulin Antoine, général des finances |
| 1716-1717 | Viallet Guillaume, . |
| 1717-1718 | Deyssautier Honoré, . |
| 1718- | MAIRIE ELECTIVE |
| 1718-1720 | Beraudin Gabriel, lieutenant général au siège du présidial |
| 1720-1722 | Bigotteau Jacques, président de l'élection |
| 1722-1725 | Deyssautier Honoré, trésorier de France |
| 1725-1728 | Claessen Nicolas, co-directeur de la compagnie des Indes |
| 1728-1730 | Durand Louis René, seigneur de Lavauxmartin, président au siège présidial |
| 1730-1732 | Mariocheau de Bonnemort Valentin, trésorier de France |
| 1732-1735 | Nectoux Adrien, avocat et procureur du roi |
| 1735-1739 | Mariocheau de Bonnemort Valentin, trésorier de France |
| 1739-1741 | Butler Jean, négociant |
| 1741-1743 | Pascaud l'ainé Antoine , trésorier de France |
| 1743-1745 | Cadoret de Beaupreau Ignace, conseiller au présidial |
| 1745-1747 | de Beaurepaire Amable Mathieu Robert, conseiller au présidial |
| 1747-1751 | Pascaud le jeune Joseph , trésorier de France |
| 1751-1753 | Durand Louis, seigneur de Lavauxmartin, président au siège présidial |
| 1753-1755 | Griffon Pierre Jean Baptiste, conseiller à l'amirauté |
| 1755-1757 | Pollard Jacques, conseiller au présidial |
| 1757-1759 | Guillotin Etienne Nicolas, avocat au siège présidial |
| 1759-1788 | non identifié, |
| 1788-1789 | Alquier Charles Jean Marie, avocat et conseiller au présidial |
| 1789-1790 | non identifié, |
| 1790-1791 | Goguet Joseph Denis, armateur |
| 1791-1792 | Garesche Daniel, négociant |
| 1792-1794 | Dely François, ? |
| 1794-1795 | Pinet Louis Jacques, ? |
| 1795-1798 | Demissy Pierre David Louis, armateur |
| 1798-1799 | Dubreuil, ? |
| 1799-1799 | Jousseaume, ? |
| 1799-1800 | Supiot, ? |
| 18??-18?? | Chasseriau Théodore, armateur |
| 1800-1803 | Garnier, ? |
| 1803-1803 | Raoult, ? |
| 1803-1815 | Garreau Paul, négociant |
| 1815-1821 | de Meynard Charles, ? |
| 1821-1830 | Viault Toussaint Antoine Auguste André, |
| 1830-1830 | Roy François, ? |
| 1830-1834 | Callot Pierre Simon, ? |
| 1834-1841 | Rasteau Jacques, négociant |
| 1841-1842 | Morin Arsace, ? |
| 1842-1848 | Emmery Edouard, ? |
| 1848-1860 | Beaussant Adolphe, avocat |
| 1860-1867 | Emmery Édouard, ? |
| 1867-1871 | Fournier Charles, notaire |
| 1871-1874 | Beltrémieux Charles Edouard, naturaliste et conservateur de musée |
| 1874-1875 | Garreau Paul, industriel |
| 1875-1876 | Millouain Paul, ? |
| 1876-1879 | Beltrémieux Charles Edouard, naturaliste et conservateur de musée |
| 1879-1883 | Dor Eugène, ? |
| 1883-1884 | Vivier ML, ? |
| 1884-1893 | Delmas Emile, armateur |
| 1893-1905 | d'Orbigny Alcide Charles Jean, armateur |
| 1905-1920 | Decout Eugène, industriel |
| 1920-1925 | Mailho Léonce, industriel |
| 1925-1928 | Perreau Gustave, ingénieur des Ponts et Chaussées |
| 1928-1929 | Hesse André, avocat |
| 1929-1930 | Jodet Angibaud Édgard, industriel |
| 1930-1940 | Vieljeux Léonce, armateur |
| 1940-1945 | Godard René, ? |
| 1945-1945 | Bonneau Georges, ? |
| 1945-1947 | Lapeyre Franck, inspecteur des finances |
| 1947-1951 | Moinard Auguste, industriel |
| 1951-1958 | de Saint-Afrique René Bernard, ? |
| 1958-1959 | Mörch Edouard, armateur |
| 1959-1971 | Salardaine André, officier militaire |
| 1971-1999 | Crépeau Michel, avocat |
| 1999-2014 | Bono Maxime, inspecteur des finances |
| 2014- | Fountaine Jean-François, entrepreneur |
,
,
et
-